Проверяем контрагента – чек-лист от экспертов
Проверка контрагентов – чрезвычайно важный пункт стратегии экономической безопасности. Для этого можно пользоваться открытыми источниками, а чтобы ничего не упустить, эксперты советуют обратиться к чек-листу.
На что обратить внимание?
| 1. Сведения из ЕГРЮЛ или ЕГРИП | Есть ли в реестре данные о контрагенте | Да/Нет |
| Не находится ли контрагент в процессе ликвидации | Да/Нет | |
| Не находится ли контрагент в процессе банкротства | Да/Нет | |
| Не находится ли контрагент в процессе реорганизации | Да/Нет | |
| Нет ли в реестре отметки о недостоверности сведений | Да/Нет | |
| Совпадают ли ИНН, ОГРН, адрес, директор, которые указаны в реестре, с теми, что предоставил контрагент | Да/Нет | |
| 2. Данные из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства | Достаточно ли у контрагента персонала для исполнения сделки | Да/Нет |
| 3. Информацию по объектам недвижимости с сайта Росреестра и реестр уведомлений о залогах движимого имущества.
Дополнительно стоит посмотреть сведения об обременениях имущества на федресурсе: сведения о лизинге и данные о залоге |
Не находится ли важное для контрагента имущество (основные средства) в залоге, под арестом или под запретом распоряжения
Не находится ли имущество, которое станет предметом сделки, в залоге, под арестом или под запретом распоряжения |
Да/Нет
Да/Нет |
| 4. Бухгалтерскую отчетность | Превышают ли активы контрагента размер обязательств по будущей сделке | Да/Нет |
| Есть ли у компании недвижимость или другие основные средства | Да/Нет | |
| 5. Долги по налогам | Нет ли у контрагента долгов по налогам | Да/Нет |
| 6. Участие в судебных процессах
Посмотреть судебную статистику можно на сайте картотеки арбитражных дел, банка решений арбитражных судов и системы ГАС «Правосудие» |
Не подано ли в отношении контрагента заявление о банкротстве | Да/Нет |
| Нет ли в отношении контрагента дел о понуждении исполнить обязательство или вернуть деньги | Да/Нет | |
| 7. Исполнительные производства | Нет ли у контрагента долгов по исполнительным листам | Да/Нет |
| Нет ли крупных долгов у директора контрагента | Да/Нет | |
| 8. Наличие отметки в реестре недобросовестных поставщиков | Не состоит ли контрагент в реестре | Да/Нет |
| 9. Сведения о банкротстве | Не подано ли в отношении контрагента заявление о банкротстве | Да/Нет |
| 10. Заявления на госрегистрацию изменений | Не подавал ли контрагент заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ или в устав за последний месяц | Да/Нет |
| 11. Данные о реорганизации, ликвидации и об исключении из реестра | Не находится ли контрагент в процессе ликвидации | Да/Нет |
| Не находится ли контрагент в процессе исключения из реестра | Да/Нет | |
| Не находится ли контрагент в процессе реорганизации | Да/Нет | |
| 12. Отметки о массовой регистрации адреса | Не зарегистрирован ли контрагент по адресу массовой регистрации | Да/Нет |
| 13. Информацию о дисквалифицированных лицах | Не состоит ли директор должника в реестре дисквалифицированных лиц | Да/Нет |
| 14. Сведения о номинальных руководителях | Не состоит ли директор должника в реестре номинальных руководителей | Да/Нет |
| 15. Паспорт руководителя | Действителен ли паспорт директора контрагента | Да/Нет |
| 16. Заблокированные счета в банках | Какие банки заблокировали контрагенту счета | Да/Нет |
| 17. План проверок Генпрокуратуры | Выявили ли госорганы нарушения при проверках и какие | Да/Нет |
| 18. Наличие действующих лицензий и разрешений
Лицензии можно проверить на официальных сайтах профильного ведомства, а участие в СРО – в реестре членов СРО |
Есть ли у контрагента нужные лицензии или допуски для исполнения договора | Да/Нет |